Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 9.6 °C à 07:33 18.2 °C à 17:13 14.1 °C 4.9 km/h (26.3 km/h) 330 330 0.0 mm 62 % 1011.9 hPa
02 12.4 °C à 00:23 18.4 °C à 13:18 15.0 °C 5.9 km/h (26.3 km/h) 5 5 0.0 mm 64 % 1020.9 hPa
03 9.3 °C à 06:33 20.4 °C à 14:03 15.6 °C 4.1 km/h (23.8 km/h) 349 349 0.0 mm 73 % 1019.9 hPa
04 12.3 °C à 07:13 20.5 °C à 18:03 16.0 °C 3.7 km/h (19.1 km/h) 346 346 0.0 mm 73 % 1021.5 hPa
05 13.6 °C à 07:28 19.0 °C à 16:28 16.3 °C 3.1 km/h (14.8 km/h) 320 320 0.0 mm 79 % 1021.9 hPa
06 12.9 °C à 06:43 16.5 °C à 15:18 15.1 °C 4.4 km/h (17.3 km/h) 251 251 0.0 mm 74 % 1021.5 hPa
07 15.4 °C à 05:08 18.1 °C à 14:08 16.5 °C 6.8 km/h (25.6 km/h) 252 252 0.0 mm 69 % 1018.2 hPa
08 15.1 °C à 07:49 20.1 °C à 14:10 17.1 °C 5.6 km/h (43.9 km/h) 253 253 0.0 mm 68 % 1012.7 hPa
09 12.8 °C à 06:34 19.9 °C à 16:42 16.1 °C 19.7 km/h (58.3 km/h) 133 133 0.0 mm 47 % 1022.7 hPa
10 12.1 °C à 04:59 21.6 °C à 14:58 15.8 °C 13.7 km/h (41.4 km/h) 131 131 0.0 mm 53 % 1028.7 hPa
11 13.8 °C à 07:35 19.4 °C à 13:06 16.2 °C 9.3 km/h (33.5 km/h) 233 233 0.0 mm 60 % 1030.8 hPa
12 11.4 °C à 07:34 23.5 °C à 14:43 17.5 °C 5.1 km/h (26.3 km/h) 41 41 0.0 mm 58 % 1032.3 hPa
13 11.5 °C à 07:25 25.1 °C à 17:43 18.5 °C 3.1 km/h (21.6 km/h) 9 9 0.0 mm 61 % 1029.2 hPa
14 14.1 °C à 08:10 24.5 °C à 15:43 18.0 °C 5.4 km/h (28.1 km/h) 355 355 0.0 mm 65 % 1026.2 hPa
15 13.9 °C à 05:43 24.6 °C à 16:25 18.5 °C 4.6 km/h (25.2 km/h) 17 17 0.0 mm 66 % 1020.5 hPa
16 15.3 °C à 07:23 24.2 °C à 17:28 19.3 °C 15.1 km/h (45.0 km/h) 148 148 0.0 mm 45 % 1017.1 hPa
17 13.0 °C à 07:28 21.7 °C à 15:54 16.0 °C 13.2 km/h (40.7 km/h) 131 131 0.0 mm 57 % 1017.1 hPa
18 12.8 °C à 06:58 22.6 °C à 17:28 16.6 °C 14.0 km/h (38.9 km/h) 158 158 0.0 mm 52 % 1017.9 hPa
19 13.1 °C à 05:44 18.4 °C à 16:30 15.7 °C 10.3 km/h (37.1 km/h) 19 19 0.0 mm 66 % 1023.5 hPa
20 10.6 °C à 07:15 19.0 °C à 16:35 15.6 °C 5.6 km/h (28.8 km/h) 7 7 0.0 mm 71 % 1018.5 hPa
21 11.5 °C à 06:42 18.0 °C à 16:04 15.3 °C 6.8 km/h (35.3 km/h) 347 347 0.0 mm 76 % 1018.3 hPa
22 11.9 °C à 06:40 15.8 °C à 00:55 13.8 °C 10.2 km/h (33.5 km/h) 350 350 0.0 mm 67 % 1017.7 hPa
23 9.7 °C à 05:00 18.8 °C à 16:36 13.8 °C 13.1 km/h (58.3 km/h) 136 136 0.0 mm 46 % 1017.5 hPa
24 9.5 °C à 05:56 18.2 °C à 13:30 13.8 °C 14.6 km/h (81.0 km/h) 109 109 0.0 mm 50 % 1017.9 hPa
25 12.7 °C à 23:59 16.5 °C à 16:23 14.6 °C 8.2 km/h (40.0 km/h) 197 197 0.0 mm 62 % 1012.6 hPa
26 12.3 °C à 01:50 12.9 °C à 00:09 12.6 °C 0.4 km/h (8.3 km/h) 119 119 0.0 mm 83 % 1011.0 hPa
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.3 °C 25.1 °C 15.9 °C 8.1 km/h (81.0 km/h) 0 mm 63.3 % 1020.3 hPa